【綜合絕殺】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
期數(shù) | 殺一肖 | 殺半波 | 殺一尾 | 殺一頭 | 開獎(jiǎng)結(jié)果 |
140期 | (雞) | (藍(lán)單) | (七) | (二) | ?00 |
139期 | (馬) | (藍(lán)單) | (六) | (一) | 龍14 |
138期 |
(猴) | (綠單) | (八) | (一) | 牛41 |
137期 | (蛇) | (綠雙) | (七) | (一) | 馬36 |
136期 | (牛) | (綠雙) | (六) | (二) | 雞09 |
【綜合絕殺】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
期數(shù) | 殺一肖 | 殺半波 | 殺一尾 | 殺一頭 | 開獎(jiǎng)結(jié)果 |
140期 | (雞) | (藍(lán)單) | (七) | (二) | ?00 |
139期 | (馬) | (藍(lán)單) | (六) | (一) | 龍14 |
138期 |
(猴) | (綠單) | (八) | (一) | 牛41 |
137期 | (蛇) | (綠雙) | (七) | (一) | 馬36 |
136期 | (牛) | (綠雙) | (六) | (二) | 雞09 |